Gestion des préférences sur les cookies
JmksportShops utilise des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site internet, ainsi que pour la personnalisation du contenu et l'analyse du trafic. Nos partenaires utilisent des cookies afin d'afficher de la publicité personnalisée en fonction de votre navigation et de votre profil. Si vous cliquez sur "Tout accepter et fermer" ci-dessous, vous pourrez à tout moment modifier vos préférences dans votre compte client. Si vous cliquez sur "Tout refuser", seuls les cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site seront utilisés
Palladium
Retour  | Chaussures Enfant Bottines / Boots Enfant Boots Enfant Boots Palladium

Palladium PAMPA

Chaussures Enfant Boots Palladium PAMPA HI CUFF WP OZ NoirChaussures Enfant Boots Palladium PAMPA HI CUFF WP OZ NoirChaussures Enfant Boots Palladium PAMPA HI CUFF WP OZ NoirChaussures Enfant Boots Palladium PAMPA HI CUFF WP OZ NoirChaussures Enfant Boots Palladium PAMPA HI CUFF WP OZ Noir
Produit partenaire
Chaussures Enfant Boots Palladium PAMPA HI CUFF WP OZ Noir

PAMPA HI CUFF WP OZ


Noir
65,00 €

Payez cet article en 3x par carte bancaire

Taille:
27 / 28
Dernier article en stock
  • 27 / 28
    Dernier article en stock
  • 31 / 34
    Dernier article en stock
Conseil pointure : Prenez votre pointure habituelle
 
Informations
-10% de réduction supplémentaire sur cet article avec JmksportShops Premium, soit 6,50 € de remise supplémentaire. J'en profite>
Vous avez trouvé moins cher ailleurs ?  Je signale >
Ravel Pull-on Ankle Boots Kurt Geiger London Sneakers Lane Nero
New Life Vendez le vôtre ! Donnez une nouvelle vie à votre dressing avec NewLife.
Je vends
Réf produit: 23733154

Autres couleurs disponibles:

 
Description
TIGE : chaussure waterproof en cuir principalement languette en textile
DOUBLURE : textile 70 % REPREVE® / 30 % polyester
SEMELLE INTÉRIEURE : EVA découpée - surface 100 % polyester
Louis Vuitton Brown Leather Shoe
MARQUE : étiquette tissée sur la languette / étiquette tissée sur le quartier externe / patch rond en caoutchouc sur le quartier externe
CARACTÉRISTIQUES : soufflets / zip sur le côté interne / lacets ronds / boucle au talon
Conseils
Conseil pointure : Prenez votre pointure habituelle
Guide des tailles
Les tailles des vêtements vendus sur JmksportShops.com, correspondent aux mensurations suivantes.
Il peut exister quelques nuances pour certaines marques mais vous pouvez néanmoins utiliser ce guide.
Asics Gel-cumulus 20 Women S Shoes Dark Grey-white 1012a008-021
Comment mesurer votre taille?
1) Reformation knee-length heel boots : se mesure horizontalement à l'endroit le plus fort.
2) Tour de taille : se mesure au creux de la taille à l'endroit le plus mince.
3) Tour de bassin : ou tour de hanches se mesure à l'endroit le plus fort.
4) Boat shoe steeze gets taken up an echelon with the : se mesure à partir du haut de l'intérieur de la cuisse jusqu'au bas des pieds.
5) Longueur de pied : se mesure de la base du talon jusqu'au gros orteil.
Robes, Manteaux, Vestes
XS S M L XL XXL
Taille Française 34-36 38 40 42 44 46
Tour de taille 58-62 63-65 66-70 71-74 75-77 78-82
Reformation knee-length heel boots 76-85 86-90 90-93 94-97 98-102 102-106
Tour de bassin 83-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
Sneakers Jammin Jogger 302470N LTPK Lt
XS S M L XL XXL
Taille Française 34-36 38 40 42 44 46
Tour de taille 58-62 63-65 66-70 71-74 75-77 78-82
Reformation knee-length heel boots 76-85 86-90 90-93 94-97 98-102 102-106
Pantalons, jupes, shorts
34 36 38 40 42 44 46
Tour de taille 58 62 64 68 72 76 80
Tour de bassin 83 92 94 98 102 106 110
Jeans
US 24 US 25 US 26 US 27 US 28 US 29
Taille Française 34 34/36 36 36/38 38 38/40
US 30 US 31 US 32 US 33 US 34 US 36
Taille Française 40 40/42 42 42/44 44 46
Longueur de jeans
28 30 32 34 36
Hauteur de jambes (cm) 71 76 81 86 91
Ceintures
XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Tour de taille 75 80 85 90 95/100 100/105 110 115
La taille de la ceinture se mesure depuis le début de la boucle jusqu'au trou du milieu de la ceinture.
Chaussures
35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5
Longueur (en cm) 22,4 22,7 23 23,4 23,7 24 24,4 24,7
Pointure US 4 4,5 5 5,5 5,5 6 6,5 7
Pointure UK 2,5 3 3,5 4 4 4,5 5 5,5
39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5
Longueur (en cm) 25 25,4 25,7 26 26,4 26,7 27 27,4
Pointure US 7,5 7,5 8 8,5 9 9,5 9,5 10
Pointure UK 5,5 6 6,5 7 7,5 7,5 8 8,5
Pointure spéciale Palladium
Pointure UK 1 toddler 1.5 toddler 2 toddler 2 toddler 2.5 toddler 3 toddler 3.5 toddler 4 toddler
Pointure spéciale Palladium 0.5 toddler 1 toddler 1.5 toddler 2 toddler 2.5 toddler 3 toddler 3.5 toddler 3.5 toddler
Pointure UK 4 toddler 4.5 toddler 5.5 toddler 5.5 toddler 6 toddler 6.5 toddler 7 toddler 7.5 toddler
Pointure spéciale Palladium 4 toddler 4.5 toddler 5.5 toddler 5.5 toddler 6 toddler 6.5 toddler 7 toddler 7.5 toddler
Pointure UK 8 toddler 8.5 toddler 9.5 toddler 9.5 toddler 9.5 toddler 10 kid 10.5 kid 11 kid
Pointure spéciale Palladium 8 toddler 8.5 toddler 9 toddler 9.5 toddler 9.5 toddler 10 kid 10.5 kid 11 kid
Pointure UK 11 kid 11.5 kid 12 kid 12 kid 13 kid 13.5 kid 1 kid 1.5 kid
Pointure spéciale Palladium 11.5 kid 12 kid 12 kid 12.5 kid 13 kid 13.5 kid 1 kid 1.5 kid
Pointure UK 1.5 kid 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Pointure spéciale Palladium 2 kid 2 kid 2.5 kid 3 kid 3.5 kid 4 4.5 5
Pointure UK 6 6 6.5 7.5 7.5 8 9 9
Pointure spéciale Palladium 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
Pointure UK 9.5 10 10.5 11 12 13 13.5 14
Pointure spéciale Palladium 9.5 10 10.5 11 12 12.5 13 13.5
Pointure UK 14.5
Pointure spéciale Palladium 14.5
Pointure UK
Athletic shoes with breathable and lightweight leather and synthetic upper
Comment mesurer votre taille?
1) Tour de cou : se mesure en dessous de la pomme d'Adam.
2) Reformation knee-length heel boots : se mesure horizontalement sous les bras, au niveau des pectoraux.
3) Tour de taille : se mesure au creux de la taille.
4) Tour de bassin : se mesure à l'endroit le plus fort au dessous de la taille, au niveau des fesses.
5) Boat shoe steeze gets taken up an echelon with the : se mesure à partir du haut de l'intérieur de la cuisse jusqu'au bas des pieds.
6) Longueur de pied : se mesure de la base du talon jusqu'au gros orteil.
Chemises
XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Taille Française 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
Reformation knee-length heel boots 84-87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129-133 138-143
Tour de cou 33,2-34,2 34,2-36,2 37,2-38,2 39,1-40 41,1-42,2 43,3-44,5 45,7-47 48,2-49,5
Pulls, T-shirts, Polos
XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Taille Française 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
Reformation knee-length heel boots 84-87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129-133 138-143
Tour de taille 71-74 77-80 84-88 92-96 100-104 108-112 116-121 126-131
Manteaux, Vestes
XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Taille Française 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
Reformation knee-length heel boots 84-87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129-133 138-143
Tour de taille 71-74 77-80 84-88 92-96 100-104 108-112 116-121 126-131
Tour de bassin 85-88 91-94 97-100 103-106 109-112 115-118 120-122 124-126
Pantalons, shorts
34 36 38 40 42 44 46 52 54 56
Tour de taille 74 77 80 84 88 92 96 108 112 116
Tour de bassin 88 91 94 97 100 103 106 115 118 120
Jeans
US 24 US 25 US 26 US 27 US 28 US 29 US 30
Taille Française 34 34/36 36 36/38 38 38/40 40
US 31 US 32 US 33 US 34 US 36 US 38 US 40
Taille Française 40/42 42 42/44 44 46 48 50
Longueur de jeans
28 30 32 34 36
Hauteur de jambes (cm) 71 76 81 86 91
Ceintures
XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Tour de taille 75 80 85 90 95/100 100/105 110 115
La taille de la ceinture se mesure depuis le début de la boucle jusqu'au trou du milieu de la ceinture.
Chaussures
39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5
Longueur (en cm) 25 25,4 25,7 26 26,4 26,7 27 27,4
Pointure US 6 6,5 7 7,5 8 8 8,5 9
Pointure UK 5,5 6 6,5 7 7,5 7,5 8 8,5
43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5
Longueur (en cm) 27,7 28 28,4 28,7 29 29,4 29,7 30
Pointure US 9,5 9,5 10 10,5 11 11,5 11,5 12
Pointure UK 9 9,5 9,5 10 10,5 11 11 11,5
47 47,5 48 48,5 49 49,5 50 50,5
Longueur (en cm) 30,4 30,7 31 31,4 31,7 32 32,4 32,7
Pointure US 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16
Pointure UK 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5
Pointure spéciale Palladium
Pointure UK 1 toddler 1.5 toddler 2 toddler 2 toddler 2.5 toddler 3 toddler 3.5 toddler 4 toddler
Pointure spéciale Palladium 0.5 toddler 1 toddler 1.5 toddler 2 toddler 2.5 toddler 3 toddler 3.5 toddler 3.5 toddler
Pointure UK 4 toddler 4.5 toddler 5.5 toddler 5.5 toddler 6 toddler 6.5 toddler 7 toddler 7.5 toddler
Pointure spéciale Palladium 4 toddler 4.5 toddler 5.5 toddler 5.5 toddler 6 toddler 6.5 toddler 7 toddler 7.5 toddler
Pointure UK 8 toddler 8.5 toddler 9.5 toddler 9.5 toddler 9.5 toddler 10 kid 10.5 kid 11 kid
Pointure spéciale Palladium 8 toddler 8.5 toddler 9 toddler 9.5 toddler 9.5 toddler 10 kid 10.5 kid 11 kid
Pointure UK 11 kid 11.5 kid 12 kid 12 kid 13 kid 13.5 kid 1 kid 1.5 kid
Pointure spéciale Palladium 11.5 kid 12 kid 12 kid 12.5 kid 13 kid 13.5 kid 1 kid 1.5 kid
Pointure UK 1.5 kid 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Pointure spéciale Palladium 2 kid 2 kid 2.5 kid 3 kid 3.5 kid 4 4.5 5
Pointure UK 6 6 6.5 7.5 7.5 8 9 9
Pointure spéciale Palladium 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
Pointure UK 9.5 10 10.5 11 12 13 13.5 14
Pointure spéciale Palladium 9.5 10 10.5 11 12 12.5 13 13.5
Pointure UK 14.5
Pointure spéciale Palladium 14.5
Pointure UK
Chaussures
16 17 18 19 20 21 22 23
Longueur (en cm) 9,7 10,4 11 11,7 12,4 13 13,7 14,4
Pointure US 1 2 2,5 3,5 4,5 5 6 6,5
Pointure UK 0,5 toddler 1,5 toddler 2 toddler 3 toddler 3,5 toddler 4,5 toddler 5,5 toddler 6 toddler
24 25 26 27 28 29 30 31
Longueur (en cm) 15 15,7 16,4 17 17,7 18,4 19 19,7
Pointure US 7,5 toddler 8 toddler 9,5 toddler 10,5
kid
11
kid
12
kid
12,5
kid
13
kid
Pointure UK 5,5 6 6,5 7 7,5 7,5 8 8,5
32 33 34 35 36 37 38 39
Longueur (en cm) 20,4 21 21,7 22,4 23 23,7 24,4 25
Pointure US 1,5 kid 2 kid 3 kid 3,5 kid 4,5 5 6 7
Pointure UK 13 1 2 2,5 3,5 4 5 6
Pointure spéciale Palladium
Pointure UK 1 toddler 1.5 toddler 2 toddler 2 toddler 2.5 toddler 3 toddler 3.5 toddler 4 toddler
Pointure spéciale Palladium 0.5 toddler 1 toddler 1.5 toddler 2 toddler 2.5 toddler 3 toddler 3.5 toddler 3.5 toddler
Pointure UK 4 toddler 4.5 toddler 5.5 toddler 5.5 toddler 6 toddler 6.5 toddler 7 toddler 7.5 toddler
Pointure spéciale Palladium 4 toddler 4.5 toddler 5.5 toddler 5.5 toddler 6 toddler 6.5 toddler 7 toddler 7.5 toddler
Pointure UK 8 toddler 8.5 toddler 9.5 toddler 9.5 toddler 9.5 toddler 10 kid 10.5 kid 11 kid
Pointure spéciale Palladium 8 toddler 8.5 toddler 9 toddler 9.5 toddler 9.5 toddler 10 kid 10.5 kid 11 kid
Pointure UK 11 kid 11.5 kid 12 kid 12 kid 13 kid 13.5 kid 1 kid 1.5 kid
Pointure spéciale Palladium 11.5 kid 12 kid 12 kid 12.5 kid 13 kid 13.5 kid 1 kid 1.5 kid
Pointure UK 1.5 kid 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Pointure spéciale Palladium 2 kid 2 kid 2.5 kid 3 kid 3.5 kid 4 4.5 5
Pointure UK 6 6 6.5 7.5 7.5 8 9 9
Pointure spéciale Palladium 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
Pointure UK 9.5 10 10.5 11 12 13 13.5 14
Pointure spéciale Palladium 9.5 10 10.5 11 12 12.5 13 13.5
Pointure UK 14.5
Pointure spéciale Palladium 14.5
Pointure UK
Guide des tailles Alerte taille
Référence produit JmksportShops
23733154
Partager

L'avis des clients

Nike 's latest shoes - PAMPA HI CUFF WP OZ
Vous aimerez aussi
Donnez votre avis
PREMIUM